Inhalt dieser Seite
Sport- und Spielfest 2016
Am 03. Oktober fand traditionell der Sport- und Spieltag in Großsachsenheim statt. Begonnen wurde mit der Begrüßung der TVG-Kinder und den Teilnehmern des TSV Kleinsachsenheim. Nach anschließender Erwärmung für alle Kinder ging es los mit den verschiedenen Wettkämpfen. Für die Kleinsten wurde der Purzelcup angboten. An einem Parcour konnten die Kinder ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen und die ihre Grundlagen in Schnelligkeit und Koordination spielerisch testen. Bei den Schulkindern wurde ein Gerätturnwettkampf mit Bewertung durch ausgebildete Kampfrichter oder ein Leichtathletikmehrkampf mit Disziplinen aus der Kinderleichtathletik angeboten.
Alle Kinder hatten bei den Wettbewerben viel Spass. Die Zeit bis zur Siegerehrung konnte an den Spielstationen oder zur Verpflegung im Foyer der Sporthalle genutzt werden.
Etwas zu kurz kam Wetterbedingt die Abnahme der noch offenen Sportabzeichendisziplinen bei einigen Kindern, dies wird jedoch in den Leichtathletikübungsstunden nachgeholt.
Ergebnisliste Sport- und Spielfest 2016 | ||||
Gerät-Wahl-Dreikampf (Jahrgang 2009) | ||||
Name | Vorname | Platzierung | ||
Hamaydeh | Joulaan | 1. | ||
Reimer | Nelly | 2. | ||
Klemm von Rein | Sophie | 3. | ||
Skrypalle | Katharina | 4. | ||
Scheiermann | Julia | 5. | ||
Essich | Johannes | 1. | ||
Gerät-Wahl-Dreikampf (Jahrgang 2007-2008) | ||||
Name | Vorname | Platzierung | ||
Leins | Chiara | 1. | ||
Fries | Miriam | 2. | ||
Essich | Elisabeth | 3. | ||
Bergow | Leonie | 4. | ||
Daum | Jule | 5. | ||
Chiebien | Nathalie | 6. | ||
Molnar | Jana | 7. | ||
Wachsmann | Zoe | 8. | ||
D'Angelo | Letizia | 9. | ||
Gerät-Wahl-Dreikampf (Jahrgang 2005-06) | ||||
Name | Vorname | Platzierung | ||
Hedwig | Enni | 1. | ||
Pohl | Florina | 2. | ||
Schwarz | Jana | 3. | ||
Mühlfelder | Lena | 4. | ||
Volz | Salome | 5. | ||
Lichtenberger | Amalia | 6. | ||
Rekus | Aylin | 7. | ||
Cipolla | Letizia | 8. | ||
Gerät-Wahl-Dreikampf (Jahrgang 2003-2004) | ||||
Name | Vorname | Platzierung | ||
Siegle | Elisa-Marie | 1. | ||
Mühlfelder | Lara | 2. | ||
Dumbuya | Jasmin | 3. | ||
Gerät-Wahl-Dreikampf (Jahrgang 2002) | ||||
Name | Vorname | Platzierung | ||
Becker | Marie | 1. | ||
Schock | Marleen | 2. | ||
Bleicher | Franziska | 3. | ||
LA-Dreikampf ( Jahrgang 2004) | ||||
Name | Vorname | Platzierung | ||
Schneeweis | Selina | 1. | ||
Rödiger | Tim | 1. | ||
LA-Mehrkampf Sprint, Ausdauerlauf, Zonenweitsprung, Crosshop, Medizienball- und Heulerwurf | ||||
Jahrgang | 2007/08 | |||
Bothner | Robin | 1. | ||
Rödiger | Anne | 2. | ||
Hamaydeh | Ayham | 3. | ||
Germano | Jan | 4. | ||
Golze | Paul | 5. | ||
Hamdi | Dilva | 6. | ||
Brandt | Linnea | 7. | ||
Cipolla | Lilliana | 8. | ||
Jahrgang | 2006/05 | |||
Gröbel | Ole | 1. | ||
Beier | Maximilian | 2. | ||
Bergow | Luis | 3. | ||
Spannan | Janik | 4. | ||
Pflug | Fiona | 4. | ||
Weikum | Erik | 5. | ||
Jahrgang | 2009/10 | |||
Lichtenberger | Niilo | 1. | ||
Millow | Jette | 2. | ||
Hamdi | Amer | 3. | ||
Nädele | Sarah | 4. | ||
Bothner | Mika | 5. | ||
Burkhardt | Emmylou | 6. | ||
Spannan | David | 7. | ||
Teilnehmer Purzelcup | ||||
Name | Vorname | |||
D'Angelo | Davide | |||
Hamaydeh | Loujayne | |||
Nägele | Lilou | |||
Thumm | Svenja | |||
Breuninger | Leonard | |||
Ciebien | Patrick | |||
Lorenz | Nora Elena | |||
Nädele | Jonas | |||
Kahnt | Jana | |||
Kohfink | Felix | |||
Rösner | Raphael | |||
Sondermeyer | Mika | |||
Schneider | Jannik | |||
Kruspel | Jano | |||
Klemm von Rein | Jessica | |||
Einuz | Janna | |||
Essich | Katharina | |||
Lorenz | Josha Mika |
Erfolgreiche Teilnahme der Leichtathletikkids am Kirbachtallauf
Kirbachtallauf – Erfolgreiche Teilnahme der Leichtathletik-Kids
Am 03.05.2015 fand in Ochsenbach der Fontanis - Kirbachtallauf statt. Neuland betraten 13 Kids des TVG zwischen 8 und 13 Jahren, die zum ersten Mal an solch einer Laufveranstaltung teilgenommen haben. Die Kinder sind alle beim AOK Schülerlauf gestartet, die Streckenlänge betrug 1,8 Kilometer. Nach guter Vorbereitung haben alle Kinder die Strecke erfolgreich bewältigt. Sehr erfreulich war die Leistung von Nicole Walger, die bei der Gesamtwertung der Mädchen den ersten Platz erreichte. Es gab in den jeweiligen Altersklassen auch Einzelwertungen. Hier die Platzierungen: Bei der AK wU10 erreichte Nicole Walger den 1. Platz und Anne Rödiger den 11. Platz, in der AK mU10 erreichte Jannik Spannan den 4. Platz, Jan Germano den 7. Platz, Tim Legler den 8. Platz und Luke Deuster den 10. Platz, in der AKmU12 erreichte Tim Rödiger den 3, Platz, Timon Balthes den 7. Platz, Ole Hegedüsch den 11.Platz und Ole Groebel den 12.Platz, in der AKwU14 erreichte Finja Balthes den 1. Platz und bei der AKmU14 Luke Rühle den 2. Platz und Michael Walger den 5. Platz.
Es war ein sehr erfolgreicher und schöner Wettkampf.